18um ubukhulu obukhulu be-pixel nge-super-sensitivity
Sula ukucabanga nge-800 × 600 resolution
I-55mm Overleghth Exprepeghth Expression Ibanga
Isithombe esiphansi se-latency wireless
Ukusetshenziswa kwesimo sezulu sonke
I-Interface IQHAZA UKUSEKELA
Umbono wobusuku obungaphandle
Amaphoyisa Ukuphoqelela
I-Urban Anti-Terrobusm
I-Camping Adventure
Ukubuka okude okude nokuhlose
| Ipharamitha yenzwa | |
| Ubukhulu bezinsizwa zesithombe | 1 inch (18mm) |
| Isixazululo sesithombe | 800 × 600 |
| Usayizi we-pixel | 18μM |
| Ubuncane bellumination (ayikho isinxephezelo esikhanyayo) | 0.0001lx |
| Ukulungiswa okuhlosiwe | 800 × 600 |
| Ipharamitha ye-Optical | |
| Ubude obugxile kwe-lens | I-80mm |
| Ukuhlobisa okuhlobene kwenhloso | F1.4 |
| Phuma Pupil ibanga | 55mm |
| Isilinganiso sokukhulisa okubonakalayo | 3 × |
| Ihhashi | Mkhulu kune-10.3 ° ° × 7.7 ° |
| Amapharamitha omshini wonke | |
| Isikhathi sokuqalisa | Ngaphansi kwama-4s |
| Ibhethri | Ibhethri le-Lithium le-Lithium elixhumekayo le-18650 |
| Isikhathi sokusebenza esiqhubekayo | Azikho ngaphansi kwamahora ayisithupha |
| Ubungako | 213 × 80 × 92 (mm) |
| Isikhombimsebenzisi sokusebenza kwemishini | I-Picatinny Rail |
| Isibonisi Esibonakalayo Ebengeziwe Kagesi | 9-Core Aviation Socket |
| Degree of ukuvikelwa | IP68 |
| Isisindo (kufaka nebhethri) | I-750g |
| Ukuzivumelanisa nezimo zemvelo | Ukushisa okusebenzayo: -20 ℃ ~ 55 ℃ (Ukushisa okuncane kunganwetshwa ku-40 ℃) |
| Ukushisa kwesitoreji: -25 ℃ ~ 55 ℃ (Ukushisa okuncane kunganwetshwa ku -45 ℃) | |
| I-DRI yomuntu | 3780m (ukutholwa) / 1260m (ukuqashelwa) / 629m (ukuhlonza) |
| I-DRI yemoto | I-5110M (ukutholwa) / 1700m (ukuqashelwa) / 851m (ukuhlonza) |