18um ubukhulu obukhulu be-pixel nge-super-sensitivity
Sula ukucabanga ngesinqumo esingu-800x600
Isisindo esikhanyayo se-252g kufaka nebhethri
Ukusetshenziswa kwesimo sezulu sonke
I-Interface IQHAZA UKUSEKELA
Umbono wobusuku obungaphandle
Amaphoyisa Ukuphoqelela
Ukutakulwa Kwezokuphepha
Ukuqapha Kwamahlathi
I-Camping Adventure
I-Urban Anti-Terrobusm
| Ipharamitha yenzwa | |
| Ubukhulu benzwa ye-Image | 1 inch |
| Isixazululo Sensor Yesithombe | 800 × 600 |
| Usayizi we-pixel | 18μM |
| Ubuncane bellumination (ayikho isinxephezelo esikhanyayo) | 0.0001 lx |
| Isinqumo se-oled | 800 × 600 |
| Ukukalwa kwe fulemu | I-50hz |
| Ipharamitha ye-Optical | |
| Ubude obugxile kwe-lens | 19.8mm |
| Ukuhlobisa okuhlobene kwenhloso | F1.2 |
| Phuma Pupil ibanga | 20mm |
| Isilinganiso sokukhulisa okubonakalayo | 1 × |
| Ihhashi | Ngaphezulu kuka-40 ° × 30 ° |
| Amapharamitha omshini wonke | |
| Isikhathi sokuqalisa | Ngaphansi kwama-4s |
| Ibhethri | Ibhethri le-Lithium le-Lithium elixhumekayo le-18650 |
| Isikhathi sokusebenza esiqhubekayo | Azikho ngaphansi kwamahora ayisithupha |
| Ubungako | 86.7 × 65 × 54.3 (MM) |
| Isikhombimsebenzisi sokusebenza kwemishini | 1/4-20 inch isikulufa intambo |
| Isibonisi Esibonakalayo Ebengeziwe Kagesi | 9-Core Aviation Socket |
| Degree of ukuvikelwa | IP68 |
| Isisindo (kufaka nebhethri) | I-288g (Aviation aluminium) / 252g (Peek) |
| Ukuzivumelanisa nezimo zemvelo | Ukushisa okusebenzayo: -20 ℃ ~ 55 ℃ (Ukushisa okuncane kunganwetshwa ku-40 ℃) |
| Ukushisa kwesitoreji: -25 ℃ ~ 55 ℃ (Ukushisa okuncane kunganwetshwa ku -45 ℃) | |
| I-DRI yomuntu | I-935m (ukutholwa) / 468m (ukuqashelwa) / 234m (ukuhlonza) |
| I-DRI yemoto | I-1265m (ukutholwa) / 663m (ukuqashelwa) / 316m (ukuhlonza) |